ホーム > 学部?大学院 > 大学院 技術科学研究科 > 産業技術学専攻 > 産業技術学専攻シラバス
産業技術学専攻シラバス
産業技術学専攻授業計画(シラバス)
コース
- 情報科学コース
多岐にわたり急速に発展し続ける情報ネットワークの本質を理解し、新たな技術を研究開発することのできる高度な専門技術者、研究者を育成 - システム工学コース
人間とシステムの間の相互インターラクションにおける問題を新たに見出し、具体的な解答を示すことのできるリーダー的な技術者、研究者の育成 - 総合デザイン学コース
人間の五感の特性を考慮したシステムや人間の行動や創造的活動を支援するシステムを構築でき、産業構造の変化や技術の高度化に的確に対応できる技術者、研究者の育成
開設授業科目:科目名をクリックするとシラバスをご覧いただけます。
授 業 科 目 | 授業 方法 | 単 位 数 | 必修 選択 の別 | 履修 年次 | ||||
区 分 | 科 目 名 | |||||||
基
盤
科
目
|
共
通
科
目
|
産業技術学セミナー | 演習 | 2 | 必修 | 1 | ||
ヒューマンシステム工学特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | ||||
情報コミュニケーション学特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | ||||
ユニバーサルデザイン特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | ||||
聴覚障害福祉工学 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | ||||
専
門
科
目
|
コ
|
ス
指
定
選
択
科
目
|
情報科学 | ソフトウェアシステム構成論 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | |
コミュニケーション科学特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | ||||
通信情報システム特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | ||||
情報保障システム工学特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
3Dグラフィックス特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
マルチメディア応用論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
通信ネットワーク特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
人工知能システム特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
アナログ集積回路特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
聴覚?音声?音響情報処理特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
情報保障のための音声言語処理特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
インタラクション分析特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
データサイエンス特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
システム工学 | ディジタル信号処理特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | |||
流体工学特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | ||||
熱工学特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | ||||
情報駆動生産工学 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | ||||
安全工学特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | ||||
建築環境工学特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | ||||
軽量構造特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | ||||
線形?非線形材料構成材塑性設計特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | ||||
信頼性設計特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
創造設計学特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
建築安全設計特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
総合デザイン学 | 高齢者地域共生環境特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | |||
共生ユーザビリティ特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
生産造形創造特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | ||||
共生コミュニケーション特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
色彩学特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | ||||
デザイン方法特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
デザイン?エルゴノミクス特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
造園計画特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
住環境計画特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
感性デザイン解析特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
インタラクションデザイン特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1 | ||||
選
択
科
目
|
ヒューマンインタフェース特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | |||
生体工学特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
CAD/CAM特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
光環境工学特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
環境行動学特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
産業技術学特別実習 | 実験 ? 実習 | 2 | 選択 | 1 | ||||
感性情報デザイン特論 | 講義 | 2 | 選択 | 1,2 | ||||
特
別
研
究
科
目
|
令
和
元
年
度
入
学
者
|
情報科学 | 情報科学特別研究1 | 演習 | 4 | 必修 | 1 | |
情報科学特別研究2 | 演習 | 6 | 必修 | 2 | ||||
システム工学 | システム工学特別研究1 | 演習 | 4 | 必修 | 1 | |||
システム工学特別研究2 | 演習 | 6 | 必修 | 2 | ||||
総合デザイン学 | 総合デザイン学特別研究1 | 演習 | 4 | 必修 | 1 | |||
総合デザイン学特別研究2 | 演習 | 6 | 必修 | 2 |
令
和
2
年
度
入
学
者
|
情報科学 | 情報科学特別研究1A | 演習 | 2 | 必修 | 1 | 情報科学特別研究1B | 演習 | 2 | 必修 | 1 |
情報科学特別研究2A | 演習 | 3 | 必修 | 2 | ||||
情報科学特別研究2B | 演習 | 3 | 必修 | 2 | ||||
システム工学 | システム工学特別研究1A | 演習 | 2 | 必修 | 1 | システム工学特別研究1B | 演習 | 2 | 必修 | 1 |
システム工学特別研究2A | 演習 | 3 | 必修 | 2 | ||||
システム工学特別研究2B | 演習 | 3 | 必修 | 2 | ||||
総合デザイン学 | 総合デザイン学特別研究1A | 演習 | 2 | 必修 | 1 | 総合デザイン学特別研究1B | 演習 | 2 | 必修 | 1 |
総合デザイン学特別研究2A | 演習 | 3 | 必修 | 2 | ||||
総合デザイン学特別研究2B | 演習 | 3 | 必修 | 2 | ||||
修了要件単位合計 | 30単位以上 |
修了の要件
- 大学院に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導のもとで研究を行い修士論文の審査及び最終試験に合格したものに対して学位が授与されます。
科目区分 | 履修単位数 | ||
基盤 科目 |
共通科目 | 6単位以上 | |
専 門 科 目 |
コース指定選択科目 | 14単位以上 (コース指定科目8単位以上 を含む) |
|
選択科目 | |||
産業技術学特別研究 | 10単位 (コース指定の特別研究) |
||
合 計 | 30単位以上 |